A 3TG FX egyedi devizapiaci alapú kezelt számla szolgáltatást nyújt ügyfeleinek, mind a számlák teljesítményét, mind a kereskedett stratégiák időtállóságát tekintve. A kiemelkedő eredményeket konzervatív kockázatkezelési politikánknak, tradereink kivételes tehetségének és programozott stratégiáink kiváló működésének köszönhetjük. A 3TG FX a megfelelő befektetési megoldást kínálja minden ügyfelének, legyen az magánszemély, vagy vállalati befektető.
Jelenleg futó Kezelt Számlás programok:
| ECN | EA | EDU MICRO | EDU STD | TOTAL TRADE | RHO | I.S.A. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Számla devizaneme | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Minimum betét | 500 | 500 | 100 | 500 | 1000 | 1000 | 20000 |
Kezelési költség | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% profit share | 40% profit share | 40% profit share |
Jutalék (pipben megadva)* | 1pip | - | - | - | - | - | - |
Minimum kötési egység | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 micro lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
Végrehajtás típusa | Market | Instant | Instant | Instant | Market | Market | Market |
Tőkeáttét | 'max. 1:100 | 'max. 1:100 | 'max. 1:300 | 'max. 1:300 | 'max. 1:100 | 'max. 1:100 | 'max. 1:100 |
Margin Call | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% |
Stop Out szint | 15% | 15% | 15% | 15% | 50% | 70% | 90% |
Átlagos spread (EURUSD) | 0,7 (Változó) | 2,5 (Fix) | 3 (Fix) | 3 (Fix) | 1,7 (Változó) | 1,7 (Változó) | 1,7 (Változó) |
További információért illetve a számlanyitáshoz klikkeljen IDE vagy a következő képre!
0 megjegyzés:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !