A versenyzők közül Felipe Massa volt a leggyorsabb, addig a
csapatoknál a Sauber bizonyult a legaktívabbnak az ezen a héten Jerezben
megrendezésre került teszten.
A Forma-1 mezőnye kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken a
spanyolországi Jerezben tesztelt. Hosszú idő után az összes csapat jelen
volt az első téli teszten.A Williams volt az egyetlen olyan istálló, mely a 2012-es autójával képviseltette magát. A legendás brit istálló közvetlen a barcelonai tesztsorozat előtt, február 19-én rántja le a leplet az idei modelljéről.
A jerezi statisztikai szerint az egyik legaktívabb pilóta Massa volt az F138 volánja mögött. A brazil versenyző összesen 227 kört tett meg pályán. Ez a statisztika nem okozhat különösebb meglepetést, miután a tapasztalt versenyző 3 teljes napot kapott a Ferraritól. Fernando Alonso csak Barcelonában fog csatlakozni az olaszokhoz, akik az utolsó napon Pedro de la Rosával teszteltek.
A spanyol veterán tesztje azonban nem volt hibátlan, miután órákra a bokszba kényszeredett az F138 technikai problémája miatt. A tesztpilóta ennek ellenére 50 kört tudott megtenni Jerezben.
A Ferrari azonban így is csak a 9. legaktívabb istálló lett Jerezben 277 megtett körrel és 1226 kilométerrel a neve mellett.
A Mercedes úgy végzett a 6. pozícióban, hogy a német gárda az első két napon mindössze 29 kört tudhatott a neve mellett. Csütörtökön azonban Nico Rosberg 148, míg Lewis Hamilton pénteken 145 kört tett meg a spanyolországi aszfaltcsíkon.
Meglepetésként hathat a Caterham előkelő 3., és a Lotus kevésbé figyelemreméltó 10. helyezése.
VERSENYZŐK – LEGJOBB KÖRIDŐK
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1m17.879s | 227 kör | 3 nap |
2. | Kimi Raikkonen | Lotus | 1m18.148s +0.269 | 120 kör | 2 nap |
3. | Jules Bianchi | Force India | 1m18.175s +0.296 | 56 kör | 1 nap |
4. | Romain Grosjean | Lotus | 1m18.218s +0.339 | 149 kör | 2 nap |
5. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1m18.565s +0.686 | 198 kör | 2 nap |
6. | Esteban Gutierrez | Sauber | 1m18.669s +0.790 | 252 kör | 2 nap |
7. | Jean Eric Vergne | Toro Rosso | 1m18.760s +0.881 | 154 kör | 2 nap |
8. | Nico Rosberg | Mercedes | 1m18.766s +0.887 | 159 kör | 2 nap |
9. | Jenson Button | McLaren | 1m18.861s +0.982 | 120 kör | 2 nap |
10. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m18.905s +1.026 | 160 kör | 2 nap |
11. | Sergio Perez | McLaren | 1m18.944s +1.065 | 179 kör | 2 nap |
12. | Paul Di Resta | Force India | 1m19.003s +1.124 | 220 kör | 4 nap |
13. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1m19.134s +1.255 | 153 kör | 2 nap |
14. | James Rossiter | Force India | 1m19.303s +1.424 | 61 kör | 2 nap |
15. | Mark Webber | Red Bull | 1m19.338s +1.459 | 174 kör | 2 nap |
16. | Nico Hulkenberg | Sauber | 1m19.502s +1.623 | 178 kör | 2 nap |
17. | Valtteri Bottas | Williams | 1m19.851s +1.972 | 180 kör | 2 nap |
18. | Pedro De La Rosa | Ferrari | 1m20.316s +2.437 | 50 kör | 1 nap |
19. | Pastor Maldonado | Williams | 1m20.693s +2.814 | 155 kör | 2 nap |
20. | Charles Pic | Caterham | 1m21.105s +3.226 | 195 kör | 2 nap |
21. | Luiz Razia | Marussia | 1m21.226s +3.347 | 113 kör | 2 nap |
22. | Max Chilton | Marussia | 1m21.269s +3.390 | 107 kör | 2 nap |
23. | Giedo Van der Garde | Caterham | 1m21.311s +3.432 | 152 kör | 2 nap |
1. | Sauber | 430 kör | 1904 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Red Bull | 372 kör | 1647 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Caterham | 347 kör | 1536 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Force India | 337 kör | 1492 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Williams | 335 kör | 1483 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Mercedes | 319 kör | 1412 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Toro Rosso | 307 kör | 1359 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | McLaren | 299 kör | 1323 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Ferrari | 277 kör | 1226 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Lotus | 269 kör | 1191 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Marussia | 220 kör | 974 km |
0 megjegyzés:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !